지금무비

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
  • 지금무비


    지금무비는 세상의 모든 영화를 감상하고 영화에 대한 자료를 이용하실 수 있습니다.

  • 영화DB


    영화가 처음 시작된 시점부터 현재까지의 영화DB를 제공합니다.

  • 지금무비


    지금무비 서비스는 곧 상영합니다.

국내 일일 박스오피스 TOP10
순위 영화 이름 순위 변동 개봉일 하루 관객수 누적 관객수 하루 매출액 누적 매출액
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 350,728 명 2,868,962 명 3,833,580,650 원 30,962,731,470 원
좀비딸 2025-07-30 87,089 명 5,271,122 명 850,009,090 원 49,936,007,220 원
F1 더 무비 2025-06-25 64,020 명 4,702,549 명 666,732,610 원 50,543,479,110 원
긴키 지방의 어느 장소에 대하여  1 2025-08-13 16,039 명 237,617 명 167,442,200 원 2,422,708,710 원
첫사랑 엔딩  1 2025-08-27 15,294 명 47,907 명 153,101,370 원 441,313,410 원
노바디2 2025-08-27 8,514 명 38,960 명 85,875,700 원 334,394,100 원
악마가 이사왔다 2025-08-13 6,088 명 412,143 명 58,526,600 원 3,914,809,390 원
킹 오브 킹스  9 2025-07-16 4,980 명 1,288,385 명 46,215,700 원 12,157,823,576 원
프리키 프라이데이 2 2025-08-27 4,651 명 18,451 명 44,777,800 원 165,263,710 원
스머프  12 2025-08-06 2,961 명 183,028 명 26,034,600 원 1,616,868,340 원

이메일 문의


02-577-0010

24시간 365일 쉬지않고 고객센터는 운영됩니다.

EMAIL

ziegum@nate.com

ADDRESS

서울특별시 강북구 도봉로 144(미아동), 4층